Current Zoning: Light Industrial
| 1722 Columbia Avenue (north parcel) | 2.91 Acres | $2.78M |
| 1726 Columbia Avenue (south parcel) | 5.04 Acres | $4.82M |
| 109 Werthan Circle | 2.45 Acres | $2.3M |
| 126 Werthan Circle | 3.17 Acres | $2.95M |


Current Zoning: Light Industrial
| 1722 Columbia Avenue (north parcel) | 2.91 Acres | $2.78M |
| 1726 Columbia Avenue (south parcel) | 5.04 Acres | $4.82M |
| 109 Werthan Circle | 2.45 Acres | $2.3M |
| 126 Werthan Circle | 3.17 Acres | $2.95M |

